此文为补充性说明文档
注:irfirefox2.0后续版本不再支持 window.event.keyCode 函数,如果想要更好的兼容性可以使用 event.keyCode或 event.which函数。
键码对照表
字母和数字键的键码值
按键 | 键码 | 按键 | 键码 | 按键 | 键码 | 按键 | 键码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65 | J | 74 | S | 83 | 1 | 49 |
B | 66 | K | 75 | T | 84 | 2 | 50 |
C | 67 | L | 76 | U | 85 | 3 | 51 |
D | 68 | M | 77 | V | 86 | 4 | 52 |
E | 69 | N | 78 | W | 87 | 5 | 53 |
F | 70 | O | 79 | X | 88 | 6 | 54 |
G | 71 | P | 80 | Y | 89 | 7 | 55 |
H | 72 | Q | 81 | Z | 90 | 8 | 56 |
I | 73 | R | 82 | 0 | 48 | 9 | 57 |
控制键键码值
按键 | 键码 | 按键 | 键码 | 按键 | 键码 | 按键 | 键码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BackSpace | 8 | Esc | 27 | Right Arrow | 39 | -_ | 189 |
Tab | 9 | Spacebar | 32 | Dw Arrow | 40 | .> | 190 |
Clear | 12 | Page Up | 33 | Insert | 45 | /? | 191 |
Enter | 13 | Page Down | 34 | Delete | 46 | ~ | 192 |
Shift | 16 | End | 35 | Num Lock | 144 | [{ | 219 |
Control | 17 | Home | 36 | ;: | 186 | \| | 220 |
Alt | 18 | Left Arrow | 37 | =+ | 187 | ]} | 221 |
Cape Lock | 20 | Up Arrow | 38 | ,< | 188 | '" | 222 |
功能键键码值
按键 | 键码 | 按键 | 键码 |
---|---|---|---|
F1 | 112 | F8 | 119 |
F2 | 113 | F9 | 120 |
F3 | 114 | F10 | 121 |
F4 | 114 | F11 | 122 |
F5 | 116 | F12 | 123 |
F6 | 117 | Enter | 108 |
F7 | 118 |
© 版权声明
本文由Element创作
遵循 E YunaSu License 协议
邮箱为:elementxuan@qq.com
一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,如果您有发现,请与我联系!
THE END
暂无评论内容